Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 21 | 6,31% | 8 | 2,40% | 13 | 3,90% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 54 | 16,22% | 29 | 8,71% | 25 | 7,51% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 77 | 23,12% | 41 | 12,31% | 36 | 10,81% |
4 | TUA (31 - 150) | 181 | 54,35% | 89 | 26,73% | 92 | 27,63% |
JUMLAH | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025